Julien Robin le Dim 6 Juin 2010 - 20:08
La course vient de se terminer (ya 30mn), et on peut dire qu'elle a été ... mouvementée !
Muroya a perdu sa verrière en vol, Arch a failli aller à la baille vendredi, Hall a fait ce plouf impressionnant hier pendant les qualifs ... shock:
Classement final:
Rank Name Nation Start Speed Int. 1 Int. 2 Int. 3 Rnd. Time Diff. Pen Max G
1 Arch Hannes AUT 359 kph 18.80 31.40 47.89 F4 1:05.96 0 10,2 g
2 Bonhomme Paul GBR 356 kph 18.64 31.70 48.45 F4 1:06.59 + 0.63 0 10,3 g
3 Chambliss Kirby USA 353 kph 19.95 33.15 50.21 F4 1:08.99 + 3.03 0 10,9 g
4 Lamb Nigel GBR 356 kph 18.79 37.61 54.94 F4 1:13.34 + 7.38 6 10,9 g
5 Dolderer Matias GER 351 kph 19.50 32.34 49.62 S8 1:09.97 2 10,6 g
6 Goulian Michael USA 362 kph 20.37 33.85 51.33 S8 1:10.25 + 0.28 0 10,5 g
7 Ivanoff Nicolas FRA 347 kph 25.64 39.43 57.41 S8 1:16.65 + 6.68 6 10,6 g
8 Rakhmanin SergeyRUS 354 kph 23.12 36.71 54.80 S8 1:17.24 + 7.27 4 9,8 g
9 McLeod Pete CAN 364 kph 22.11 35.15 53.21 T12 1:12.72 2 10,5 g
10 Besenyei Peter HUN 341 kph 20.68 35.17 54.45 T12 1:14.60 + 1.88 0 9,3 g
11 Maclean ESP 345 kph 23.04 37.83 55.88 T12 1:15.16 + 2.44 4 9,0 g
12 Sonka Martin CZE 354 kph 21.60 35.31 53.97 T12 1:18.48 + 5.76 3 9,4 g
13 Hall Matt AUS 354 kph 19.08 32.24 49.84 Q DSQ 11,3 g
14 Muroya YoshihideJPN Q DNS