Phraséologie
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: Aérobivouacs saison 2 sur l'aérodrome de Sollières et l'altisurface de La Tovière Val d'Isère | 0 | Julien | 4747 | ![]() ![]() par Julien |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | De quoi pratiquer le FCL ? 25 min d'Amerloque chewing-gum et de blabla français | 0 | vbazillio | 9289 | ![]() ![]() par vbazillio | |
![]() | cours sur la phraséologie aéronautique | 10 | lfcs33 | 10014 | ![]() ![]() par lfcs33 | |
![]() | Phraséo, altimétrie et autres questions 1, 2 | 47 | Aiglon77 | 10029 | ![]() ![]() par Insider | |
![]() | Comms Red Arrows ... Funny as hell! | 1 | gc232 | 6894 | ![]() ![]() par S-POTY | |
![]() | La Phraséologie en Tour de piste... 1, 2 | 27 | Axel | 10042 | ![]() ![]() par Gabs | |
![]() | Un peu de fréquence | 7 | Alix | 7706 | ![]() ![]() par mika33 | |
![]() | Oshkosh, the World's Busiest Tower | 2 | gc232 | 7460 | ![]() ![]() par Ludoxp3 | |
![]() | ZONE MILITAIRE | 4 | VOLTY | 8083 | ![]() ![]() par Flyerinjoker | |
![]() | FAA ATC records from Jan 15, 2009 (A320 dans l'Hudson, NYC) | 2 | gc232 | 7295 | ![]() ![]() par gc232 | |
![]() | Pour vous entrainez un peu ... | 12 | gc232 | 8016 | ![]() ![]() par Rico0o | |
![]() | Les bases de la Phraséologie | 4 | Axel | 9021 | ![]() ![]() par Tambu | |
![]() | Besoin d'un refresh? | 3 | ML | 7335 | ![]() ![]() par Patounet15 | |
![]() | Que ce disent les Trackers avant le largage | 1 | dragon 66 | 7343 | ![]() ![]() par jihef | |
![]() | Foxtrot | 23 | Ménestrel lover | 9579 | ![]() ![]() par jp² | |
![]() | ATC Live Traffic | 4 | penguin | 10015 | ![]() ![]() par Le Pilote (Mickael) | |
![]() | phraséologie d'urgence | 3 | VOLTY | 8185 | ![]() ![]() par penguin | |
![]() | Phraséologie | 0 | batman93 | 7763 | ![]() ![]() par batman93 |
Légende :