Aéromédecine
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: Aérobivouacs saison 2 sur l'aérodrome de Sollières et l'altisurface de La Tovière Val d'Isère | 0 | Julien | 5168 | ![]() ![]() par Julien |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Class 1 - vision non parfaite | 4 | Jé Moux | 7137 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Acuité visuelle classe 1 | 9 | lilian98fly | 7801 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Classe 1 et vision du relief | 0 | mickaelV | 6991 | ![]() ![]() par mickaelV | |
![]() | L'aéronautique et l'ophtalmologie Une grande histoire d'amour! | 2 | Antoine29 | 9569 | ![]() ![]() par Antoine29 | |
![]() | conseils/renseignement Visite médicale classe 1 conseils/renseignement Visite médicale classe 1 | 3 | ClémentS | 10049 | ![]() ![]() par ClémentS | |
![]() | Visite Classe 2 et problème de coeur | 2 | YJL | 7658 | ![]() ![]() par F-GCNC | |
![]() | Classe 1 suite à dérog Classe 2 | 2 | Max39 | 6773 | ![]() ![]() par Max39 | |
![]() | Classe 1 et dioptrie... | 1 | piloteclem | 8024 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Asthme et Classe 1 | 1 | kilodome | 7192 | ![]() ![]() par tomhippo | |
![]() | Dérogations | 4 | loulou86 | 7021 | ![]() ![]() par jerem77173 | |
![]() | Visite médical 1, 2 | 25 | cooper | 10066 | ![]() ![]() par Athos | |
![]() | Devenir pilote d'hélicoptère Tic au yeux | 2 | wilmi93 | 6805 | ![]() ![]() par Louis | |
![]() | Poids, taille maximum ? | 11 | Lepongistedu63 | 7282 | ![]() ![]() par rafale_49 | |
![]() | Myopie | 16 | RoméoMike | 10040 | ![]() ![]() par Sorriso | |
![]() | Implant fausse dent | 5 | loic13260 | 7596 | ![]() ![]() par loic13260 | |
![]() | la vue et le BB | 2 | avidu13 | 6872 | ![]() ![]() par avidu13 | |
![]() | Asthme | 8 | Tooma | 7600 | ![]() ![]() par Tooma | |
![]() | Critères aptitude médicale aérinautique classe 2 | 4 | loic13260 | 8031 | ![]() ![]() par speedyyy2006 | |
![]() | Vol coqueluche | 18 | Alexis_ | 10034 | ![]() ![]() par saraju | |
![]() | Je viens de rater le test d'ishihara | 18 | haggypit | 10043 | ![]() ![]() par yanderuelle | |
![]() | Oreille vs 6000ft/min 1, 2 | 26 | Fox | 10063 | ![]() ![]() par nico15 | |
![]() | Oxygène | 4 | Szut | 7872 | ![]() ![]() par Alex. | |
![]() | Poids, IMC, concernant le pilote | 12 | .:HeliCoco:. | 10051 | ![]() ![]() par FlyingTim | |
![]() | Caisson hypobar et dodo :-) | 9 | FlyingTim | 8655 | ![]() ![]() par ks | |
![]() | Visite médicale : Que nous fait le doc ? | 5 | .:HeliCoco:. | 7889 | ![]() ![]() par BenSky | |
![]() | Tester ses yeux "à domicile" | 4 | Fox | 10033 | ![]() ![]() par Fox | |
![]() | Equilibre oculo-moteur et vue stereoscopique | 3 | Fox24 | 7524 | ![]() ![]() par Zlip | |
![]() | Classe 2 à Paris - Au vol!!! | 17 | Flying Tiger | 8537 | ![]() ![]() par fred | |
![]() | Conférence sur la vue | 0 | penguin | 7309 | ![]() ![]() par penguin | |
![]() | Astigmatie et dixième | 11 | AMBITION FOR FLIGHT | 8581 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | souffle au coeur | 12 | jb | 10030 | ![]() ![]() par QuentinS | |
![]() | Pneumothorax | 16 | zeshorty | 10032 | ![]() ![]() par Tambu | |
![]() | dioptrie | 14 | soline | 9435 | ![]() ![]() par Zoulou Uniform | |
![]() | Certificat médical avion => planeur | 11 | Louis J. | 8750 | ![]() ![]() par Louis J. | |
![]() | classe 1 | 21 | soline | 10052 | ![]() ![]() par Damien | |
![]() | Les Normes de sélection médicales "Classe I" | 1 | pie2re | 7442 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Vue | 4 | Zabka14 | 7236 | ![]() ![]() par Zabka14 | |
![]() | Des changements pour la classe 1? | 7 | Valentin | 7342 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | IMC et illusions sensorielles | 23 | ML | 9122 | ![]() ![]() par Wu Dudso | |
![]() | asthme | 8 | magnum8760 | 7972 | ![]() ![]() par Ark Pu | |
![]() | examen médical | 4 | Thibb | 7390 | ![]() ![]() par Thibb | |
![]() | pb de convergence des yeux | 2 | Manon | 9143 | ![]() ![]() par Tanguy | |
![]() | le dos | 6 | Alex78 | 7258 | ![]() ![]() par Alex78 | |
![]() | [ Sondage ] Beurkkkkk.......... le mal de l'air 1, 2 | 35 | batman93 | 10058 | ![]() ![]() par Alan | |
![]() | Information sur les pilotes de chasse | 7 | Emmanuelle38 | 8219 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | MEDECINE CANADIENNE | 2 | Aigle Blanc | 7304 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Les nouveautés des JAR-FCL3 | 0 | ML | 8390 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Sensations des effets des accélérations... | 18 | Axel | 8134 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Pilote & cataracte | 10 | ML | 7322 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Entendre ou ne pas entendre | 2 | OO-PIC | 6517 | ![]() ![]() par Ark Pu |
Légende :