Aéromédecine
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: Aérobivouac 4ième édition à Saint Jean en Royans Vercors LFKE | 0 | Julien | 14739 | ![]() ![]() par Julien | |
![]() | Annonce globale: Aérobivouac saison 3 rencontre des pilotes de montagne | 1 | Julien | 6370 | ![]() ![]() par Aurélien B. | |
![]() | Annonce globale: Vol de printemps 2023 à Doncourt en Lorraine | 1 | Julien | 2760 | ![]() ![]() par Julien | |
![]() | Annonce globale: Prochain évènements Jeunes Ailes 2023 | 0 | Julien | 4975 | ![]() ![]() par Julien |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Class 1 - vision non parfaite | 4 | Jé Moux | 8655 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Acuité visuelle classe 1 | 9 | lilian98fly | 9283 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Classe 1 et vision du relief | 0 | mickaelV | 8441 | ![]() ![]() par mickaelV | |
![]() | L'aéronautique et l'ophtalmologie Une grande histoire d'amour! | 2 | Antoine29 | 11024 | ![]() ![]() par Antoine29 | |
![]() | conseils/renseignement Visite médicale classe 1 conseils/renseignement Visite médicale classe 1 | 3 | ClémentS | 11609 | ![]() ![]() par ClémentS | |
![]() | Visite Classe 2 et problème de coeur | 2 | YJL | 9106 | ![]() ![]() par F-GCNC | |
![]() | Classe 1 suite à dérog Classe 2 | 2 | Max39 | 8211 | ![]() ![]() par Max39 | |
![]() | Classe 1 et dioptrie... | 1 | piloteclem | 9519 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Asthme et Classe 1 | 1 | kilodome | 8634 | ![]() ![]() par tomhippo | |
![]() | Dérogations | 4 | loulou86 | 8279 | ![]() ![]() par jerem77173 | |
![]() | Visite médical 1, 2 | 25 | cooper | 10961 | ![]() ![]() par Athos | |
![]() | Devenir pilote d'hélicoptère Tic au yeux | 2 | wilmi93 | 7261 | ![]() ![]() par Louis | |
![]() | Poids, taille maximum ? | 11 | Lepongistedu63 | 7805 | ![]() ![]() par rafale_49 | |
![]() | Myopie | 16 | RoméoMike | 10696 | ![]() ![]() par Sorriso | |
![]() | Implant fausse dent | 5 | loic13260 | 8052 | ![]() ![]() par loic13260 | |
![]() | la vue et le BB | 2 | avidu13 | 7293 | ![]() ![]() par avidu13 | |
![]() | Asthme | 8 | Tooma | 9015 | ![]() ![]() par Tooma | |
![]() | Critères aptitude médicale aérinautique classe 2 | 4 | loic13260 | 8481 | ![]() ![]() par speedyyy2006 | |
![]() | Vol coqueluche | 18 | Alexis_ | 10596 | ![]() ![]() par saraju | |
![]() | Je viens de rater le test d'ishihara | 18 | haggypit | 10986 | ![]() ![]() par yanderuelle | |
![]() | Oreille vs 6000ft/min 1, 2 | 26 | Fox | 10872 | ![]() ![]() par nb | |
![]() | Oxygène | 4 | Szut | 8321 | ![]() ![]() par Alex. | |
![]() | Poids, IMC, concernant le pilote | 12 | .:HeliCoco:. | 11075 | ![]() ![]() par FlyingTim | |
![]() | Caisson hypobar et dodo :-) | 9 | FlyingTim | 9127 | ![]() ![]() par ks | |
![]() | Visite médicale : Que nous fait le doc ? | 5 | .:HeliCoco:. | 8331 | ![]() ![]() par BenSky | |
![]() | Tester ses yeux "à domicile" | 4 | Fox | 10489 | ![]() ![]() par Fox | |
![]() | Equilibre oculo-moteur et vue stereoscopique | 3 | Fox24 | 7965 | ![]() ![]() par Zlip | |
![]() | Classe 2 à Paris - Au vol!!! | 17 | Flying Tiger | 9243 | ![]() ![]() par fred | |
![]() | Conférence sur la vue | 0 | penguin | 7767 | ![]() ![]() par penguin | |
![]() | Astigmatie et dixième | 11 | AMBITION FOR FLIGHT | 9087 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | souffle au coeur | 12 | jb | 10621 | ![]() ![]() par QuentinS | |
![]() | Pneumothorax | 16 | zeshorty | 10614 | ![]() ![]() par Tambu | |
![]() | dioptrie | 14 | soline | 9950 | ![]() ![]() par Zoulou Uniform | |
![]() | Certificat médical avion => planeur | 11 | Louis J. | 9210 | ![]() ![]() par Louis J. | |
![]() | classe 1 | 21 | soline | 11528 | ![]() ![]() par Damien | |
![]() | Les Normes de sélection médicales "Classe I" | 1 | pie2re | 7884 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Vue | 4 | Zabka14 | 7684 | ![]() ![]() par Zabka14 | |
![]() | Des changements pour la classe 1? | 7 | Valentin | 7797 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | IMC et illusions sensorielles | 23 | ML | 9638 | ![]() ![]() par Wu Dudso | |
![]() | asthme | 8 | magnum8760 | 9038 | ![]() ![]() par Ark Pu | |
![]() | examen médical | 4 | Thibb | 7856 | ![]() ![]() par Thibb | |
![]() | pb de convergence des yeux | 2 | Manon | 9593 | ![]() ![]() par Tanguy | |
![]() | le dos | 6 | Alex78 | 7723 | ![]() ![]() par Alex78 | |
![]() | [ Sondage ] Beurkkkkk.......... le mal de l'air 1, 2 | 35 | batman93 | 11097 | ![]() ![]() par Alan | |
![]() | Information sur les pilotes de chasse | 7 | Emmanuelle38 | 8676 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | MEDECINE CANADIENNE | 2 | Aigle Blanc | 7764 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Les nouveautés des JAR-FCL3 | 0 | ML | 8854 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Sensations des effets des accélérations... | 18 | Axel | 8575 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Pilote & cataracte | 10 | ML | 7813 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Entendre ou ne pas entendre | 2 | OO-PIC | 6936 | ![]() ![]() par Ark Pu |
Légende :
|
|