Aéromédecine
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: Prochain évènements Jeunes Ailes 2023 | 0 | Julien | 1005 | ![]() ![]() par Julien | |
![]() | Annonce globale: Aérobivouacs saison 2 sur l'aérodrome de Sollières et l'altisurface de La Tovière Val d'Isère | 0 | Julien | 32494 | ![]() ![]() par Julien |
Sujets
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Class 1 - vision non parfaite | 4 | Jé Moux | 8424 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Acuité visuelle classe 1 | 9 | lilian98fly | 9063 | ![]() ![]() par Jé Moux | |
![]() | Classe 1 et vision du relief | 0 | mickaelV | 8247 | ![]() ![]() par mickaelV | |
![]() | L'aéronautique et l'ophtalmologie Une grande histoire d'amour! | 2 | Antoine29 | 10823 | ![]() ![]() par Antoine29 | |
![]() | conseils/renseignement Visite médicale classe 1 conseils/renseignement Visite médicale classe 1 | 3 | ClémentS | 11351 | ![]() ![]() par ClémentS | |
![]() | Visite Classe 2 et problème de coeur | 2 | YJL | 8916 | ![]() ![]() par F-GCNC | |
![]() | Classe 1 suite à dérog Classe 2 | 2 | Max39 | 8021 | ![]() ![]() par Max39 | |
![]() | Classe 1 et dioptrie... | 1 | piloteclem | 9301 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Asthme et Classe 1 | 1 | kilodome | 8436 | ![]() ![]() par tomhippo | |
![]() | Dérogations | 4 | loulou86 | 8227 | ![]() ![]() par jerem77173 | |
![]() | Visite médical 1, 2 | 25 | cooper | 10848 | ![]() ![]() par Athos | |
![]() | Devenir pilote d'hélicoptère Tic au yeux | 2 | wilmi93 | 7205 | ![]() ![]() par Louis | |
![]() | Poids, taille maximum ? | 11 | Lepongistedu63 | 7691 | ![]() ![]() par rafale_49 | |
![]() | Myopie | 16 | RoméoMike | 10565 | ![]() ![]() par Sorriso | |
![]() | Implant fausse dent | 5 | loic13260 | 7988 | ![]() ![]() par loic13260 | |
![]() | la vue et le BB | 2 | avidu13 | 7245 | ![]() ![]() par avidu13 | |
![]() | Asthme | 8 | Tooma | 8831 | ![]() ![]() par Tooma | |
![]() | Critères aptitude médicale aérinautique classe 2 | 4 | loic13260 | 8414 | ![]() ![]() par speedyyy2006 | |
![]() | Vol coqueluche | 18 | Alexis_ | 10481 | ![]() ![]() par saraju | |
![]() | Je viens de rater le test d'ishihara | 18 | haggypit | 10674 | ![]() ![]() par yanderuelle | |
![]() | Oreille vs 6000ft/min 1, 2 | 26 | Fox | 10793 | ![]() ![]() par nb | |
![]() | Oxygène | 4 | Szut | 8267 | ![]() ![]() par Alex. | |
![]() | Poids, IMC, concernant le pilote | 12 | .:HeliCoco:. | 10741 | ![]() ![]() par FlyingTim | |
![]() | Caisson hypobar et dodo :-) | 9 | FlyingTim | 9076 | ![]() ![]() par ks | |
![]() | Visite médicale : Que nous fait le doc ? | 5 | .:HeliCoco:. | 8271 | ![]() ![]() par BenSky | |
![]() | Tester ses yeux "à domicile" | 4 | Fox | 10433 | ![]() ![]() par Fox | |
![]() | Equilibre oculo-moteur et vue stereoscopique | 3 | Fox24 | 7909 | ![]() ![]() par Zlip | |
![]() | Classe 2 à Paris - Au vol!!! | 17 | Flying Tiger | 9180 | ![]() ![]() par fred | |
![]() | Conférence sur la vue | 0 | penguin | 7714 | ![]() ![]() par penguin | |
![]() | Astigmatie et dixième | 11 | AMBITION FOR FLIGHT | 9010 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | souffle au coeur | 12 | jb | 10485 | ![]() ![]() par QuentinS | |
![]() | Pneumothorax | 16 | zeshorty | 10483 | ![]() ![]() par Tambu | |
![]() | dioptrie | 14 | soline | 9870 | ![]() ![]() par Zoulou Uniform | |
![]() | Certificat médical avion => planeur | 11 | Louis J. | 9135 | ![]() ![]() par Louis J. | |
![]() | classe 1 | 21 | soline | 11318 | ![]() ![]() par Damien | |
![]() | Les Normes de sélection médicales "Classe I" | 1 | pie2re | 7829 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Vue | 4 | Zabka14 | 7630 | ![]() ![]() par Zabka14 | |
![]() | Des changements pour la classe 1? | 7 | Valentin | 7741 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | IMC et illusions sensorielles | 23 | ML | 9562 | ![]() ![]() par Wu Dudso | |
![]() | asthme | 8 | magnum8760 | 8860 | ![]() ![]() par Ark Pu | |
![]() | examen médical | 4 | Thibb | 7799 | ![]() ![]() par Thibb | |
![]() | pb de convergence des yeux | 2 | Manon | 9546 | ![]() ![]() par Tanguy | |
![]() | le dos | 6 | Alex78 | 7663 | ![]() ![]() par Alex78 | |
![]() | [ Sondage ] Beurkkkkk.......... le mal de l'air 1, 2 | 35 | batman93 | 10873 | ![]() ![]() par Alan | |
![]() | Information sur les pilotes de chasse | 7 | Emmanuelle38 | 8621 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | MEDECINE CANADIENNE | 2 | Aigle Blanc | 7691 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Les nouveautés des JAR-FCL3 | 0 | ML | 8786 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Sensations des effets des accélérations... | 18 | Axel | 8512 | ![]() ![]() par ML | |
![]() | Pilote & cataracte | 10 | ML | 7734 | ![]() ![]() par Aigle Blanc | |
![]() | Entendre ou ne pas entendre | 2 | OO-PIC | 6891 | ![]() ![]() par Ark Pu |
Légende :